| LUCSAR COMPANY S.R.L. | UNIBET (GERMANY) LIMITED... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 27.191 lei | 368.939.025 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.763 lei | 3.208.604 lei 🏅 |
| Marjă netă | 32,2% 🏅 | 0,9% |
| Angajați | 1 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | 27.191 lei | 122.979.675 lei 🏅 |
| Datorii | 8.035 lei 🏅 | 29.843.382 lei |
| Capitaluri proprii | 10.307 lei | 5.769.181 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii