| E.G.S. BUILDING CONSTRUCT SRL | ROMSTAL IMEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 356.865 lei | 1.362.818.842 lei 🏅 |
| Rezultat net | 8.288 lei | 26.489.446 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,3% 🏅 | 1,9% |
| Angajați | 1 | 1.412 🏅 |
| Productivitate / angajat | 356.865 lei | 965.169 lei 🏅 |
| Datorii | 1.529.898 lei 🏅 | 435.750.986 lei |
| Capitaluri proprii | 387.009 lei | 944.250.931 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii