| MEG DENT SRL | INTEGRA MEDICAL SERVICES S.A. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 861.825 lei | 41.687.948 lei 🏅 |
| Rezultat net | -28.516 lei | 4.514.737 lei 🏅 |
| Marjă netă | -3,3% | 10,8% 🏅 |
| Angajați | 5 | 84 🏅 |
| Productivitate / angajat | 172.365 lei | 496.285 lei 🏅 |
| Datorii | 728.107 lei 🏅 | 10.064.157 lei |
| Capitaluri proprii | 653.687 lei | 13.534.164 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii