| OSF GLOBAL SERVICES SRL | LUXOFT PROFESSIONAL ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 117.627.291 lei | 609.459.130 lei 🏅 |
| Rezultat net | 5.631.787 lei | 20.504.447 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,8% 🏅 | 3,4% |
| Angajați | 402 | 1.935 🏅 |
| Productivitate / angajat | 292.605 lei | 314.966 lei 🏅 |
| Datorii | 8.598.831 lei 🏅 | 43.654.881 lei |
| Capitaluri proprii | 65.233.955 lei | 342.267.076 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii