| XAX SRL | MEGA MALL BUCUREȘTI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 217.796 lei | 190.009.020 lei 🏅 |
| Rezultat net | 26.669 lei 🏅 | -52.136.593 lei |
| Marjă netă | 12,2% 🏅 | -27,4% |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 217.796 lei | — |
| Datorii | 69.234 lei 🏅 | 1.386.973.586 lei |
| Capitaluri proprii | 562.349 lei | 491.015.022 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii