| DEZIMED SRL | NETAGRO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.732.024 lei | 470.408.827 lei 🏅 |
| Rezultat net | 576.908 lei | 14.603.888 lei 🏅 |
| Marjă netă | 12,2% 🏅 | 3,1% |
| Angajați | 5 | 134 🏅 |
| Productivitate / angajat | 946.405 lei | 3.510.514 lei 🏅 |
| Datorii | 1.226.872 lei 🏅 | 352.291.988 lei |
| Capitaluri proprii | 612.055 lei | 110.989.139 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii