| ROMCAPITAL INVEST SA | ATTRIUS DEVELOPMENTS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.934.270 lei | 292.623.371 lei 🏅 |
| Rezultat net | 22.330.692 lei | 52.855.762 lei 🏅 |
| Marjă netă | 149,5% 🏅 | 18,1% |
| Angajați | 38 | 470 🏅 |
| Productivitate / angajat | 393.007 lei | 622.603 lei 🏅 |
| Datorii | 20.011.768 lei 🏅 | 1.010.259.065 lei |
| Capitaluri proprii | 140.608.675 lei 🏅 | 110.683.211 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii