| FLORESCU SOCIETATE IN... | CARREFOUR ROMANIA SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 316.530 lei | 14.184.125.247 lei 🏅 |
| Rezultat net | -71.757 lei 🏅 | -64.396.658 lei |
| Marjă netă | -22,7% | -0,5% 🏅 |
| Angajați | 5 | 12.673 🏅 |
| Productivitate / angajat | 63.306 lei | 1.119.240 lei 🏅 |
| Datorii | 840.343 lei 🏅 | 2.728.900.034 lei |
| Capitaluri proprii | -746.249 lei | 779.492.051 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii