| DARINNE DISTRIBUTION SRL | NESTLE ROMÂNIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 15.705.506 lei | 1.633.268.121 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.527.519 lei | 90.744.624 lei 🏅 |
| Marjă netă | 9,7% 🏅 | 5,6% |
| Angajați | 16 | 640 🏅 |
| Productivitate / angajat | 981.594 lei | 2.551.981 lei 🏅 |
| Datorii | 12.832.822 lei 🏅 | 207.277.746 lei |
| Capitaluri proprii | 4.755.098 lei | 188.761.762 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii