| GIRONAP PROD SA | CIS GAZ SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 33.851.863 lei | 305.623.517 lei 🏅 |
| Rezultat net | 112.606 lei | 10.479.531 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,3% | 3,4% 🏅 |
| Angajați | 103 | 212 🏅 |
| Productivitate / angajat | 328.659 lei | 1.441.620 lei 🏅 |
| Datorii | 12.582.001 lei 🏅 | 246.622.742 lei |
| Capitaluri proprii | 4.892.564 lei | 47.969.083 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii