| ELECTROTEHNO SRL | ELECTROTEL SA | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 30.316.002 lei | 65.845.520 lei 🏅 |
| Rezultat net | 3.354.389 lei 🏅 | 528.957 lei |
| Marjă netă | 11,1% 🏅 | 0,8% |
| Angajați | 62 | 403 🏅 |
| Productivitate / angajat | 488.968 lei 🏅 | 163.388 lei |
| Datorii | 8.598.991 lei 🏅 | 44.315.489 lei |
| Capitaluri proprii | 10.086.756 lei | 29.640.236 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii