| METEOR 2000 SRL | FERROBETON ROMÂNIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 612.800 lei | 217.308.108 lei 🏅 |
| Rezultat net | 154.271 lei | 1.233.829 lei 🏅 |
| Marjă netă | 25,2% 🏅 | 0,6% |
| Angajați | — | 320 |
| Productivitate / angajat | — | 679.088 lei |
| Datorii | 3.485.492 lei 🏅 | 119.503.529 lei |
| Capitaluri proprii | 3.058.542 lei | 161.206.542 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii