| INTERTECH DESIGN SRL | ASCO CONSTRUCTII SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 358.675 lei | 69.651.310 lei 🏅 |
| Rezultat net | 41.727 lei | 2.553.466 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,6% 🏅 | 3,7% |
| Angajați | 3 | 103 🏅 |
| Productivitate / angajat | 119.558 lei | 676.226 lei 🏅 |
| Datorii | 122.546 lei 🏅 | 104.668.843 lei |
| Capitaluri proprii | 526.299 lei | 21.549.758 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii