| IVCODENT SRL | DENTOP CLINIC S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 408.710 lei | 94.959.335 lei 🏅 |
| Rezultat net | -41.171 lei | 46.359.004 lei 🏅 |
| Marjă netă | -10,1% | 48,8% 🏅 |
| Angajați | 4 | 44 🏅 |
| Productivitate / angajat | 102.178 lei | 2.158.167 lei 🏅 |
| Datorii | 103.319 lei 🏅 | 11.852.901 lei |
| Capitaluri proprii | 355.084 lei | 86.263.695 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii