| ROSCHIWAL+PARTNER... | IULIUS MALL TIMISOARA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 285.242 lei | 222.942.877 lei 🏅 |
| Rezultat net | 32.144 lei 🏅 | -17.678.801 lei |
| Marjă netă | 11,3% 🏅 | -7,9% |
| Angajați | 1 | 2 🏅 |
| Productivitate / angajat | 285.242 lei | 111.471.438 lei 🏅 |
| Datorii | 18.065 lei 🏅 | 944.333.051 lei |
| Capitaluri proprii | 1.702.929 lei | 1.236.814.515 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii