| MICROSAT SRL | MOBILE DISTRIBUTION SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 36.258 lei | 141.881.805 lei 🏅 |
| Rezultat net | -15.705 lei | 435.298 lei 🏅 |
| Marjă netă | -43,3% | 0,3% 🏅 |
| Angajați | — | 94 |
| Productivitate / angajat | — | 1.509.381 lei |
| Datorii | 283 lei 🏅 | 37.673.853 lei |
| Capitaluri proprii | 156.032 lei | 34.208.388 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii