| LANDMARK FACILITY SRL | DANUBE BRIDGE VIDIN -... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.003.995 lei | 85.957.196 lei 🏅 |
| Rezultat net | -621.301 lei | 55.124.270 lei 🏅 |
| Marjă netă | -61,9% | 64,1% 🏅 |
| Angajați | 6 | 47 🏅 |
| Productivitate / angajat | 167.332 lei | 1.828.877 lei 🏅 |
| Datorii | 31.105.755 lei | 5.341.092 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | -17.820.729 lei | 55.124.270 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii