| PIN TRADE SRL | CONFEZIONI ANDREA ITALIA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.200.914 lei | 76.436.936 lei 🏅 |
| Rezultat net | 26.054 lei | 1.200.208 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,2% | 1,6% 🏅 |
| Angajați | 7 | 23 🏅 |
| Productivitate / angajat | 314.416 lei | 3.323.345 lei 🏅 |
| Datorii | 2.381.267 lei 🏅 | 91.909.059 lei |
| Capitaluri proprii | 2.084.935 lei 🏅 | -1.233.233 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii