| NICDOR PRODCOM IMPEX SRL | LAGARDERE TRAVEL RETAIL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.108.171 lei | 1.218.798.192 lei 🏅 |
| Rezultat net | 31.373 lei | 2.037.079 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,8% 🏅 | 0,2% |
| Angajați | 2 | 231 🏅 |
| Productivitate / angajat | 554.086 lei | 5.276.183 lei 🏅 |
| Datorii | 44.942 lei 🏅 | 169.171.716 lei |
| Capitaluri proprii | 174.671 lei | 9.291.968 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii