| ASTON COM SA | LG Electronics Magyar... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 299.185.596 lei | 624.947.119 lei 🏅 |
| Rezultat net | 37.984.157 lei 🏅 | 8.306.579 lei |
| Marjă netă | 12,7% 🏅 | 1,3% |
| Angajați | 46 🏅 | 39 |
| Productivitate / angajat | 6.504.035 lei | 16.024.285 lei 🏅 |
| Datorii | 54.798.095 lei 🏅 | 78.707.043 lei |
| Capitaluri proprii | 61.184.157 lei | 76.255.797 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii