| COMPA IT SRL | ACCESS WORKSPACE ROMANIA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.848.000 lei | 425.900.115 lei 🏅 |
| Rezultat net | 57.707 lei | 35.537.069 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,0% | 8,3% 🏅 |
| Angajați | 9 | 1.296 🏅 |
| Productivitate / angajat | 316.444 lei | 328.627 lei 🏅 |
| Datorii | 195.202 lei 🏅 | 22.706.941 lei |
| Capitaluri proprii | 1.011.329 lei | 63.398.327 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii