| MELLON ROMANIA SA | COMPUTER GENERATED... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 13.762.223 lei | 418.661.540 lei 🏅 |
| Rezultat net | -279.781 lei | 27.047.104 lei 🏅 |
| Marjă netă | -2,0% | 6,5% 🏅 |
| Angajați | 71 | 3.130 🏅 |
| Productivitate / angajat | 193.834 lei 🏅 | 133.758 lei |
| Datorii | 11.035.109 lei 🏅 | 48.472.570 lei |
| Capitaluri proprii | -1.473.620 lei | 118.505.395 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii