| RASTER POINT CO. S.R.L. | FAMILY FILM ENTERTAINMENT SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 7.568 lei | 38.636.036 lei 🏅 |
| Rezultat net | -17.629 lei | 3.570.363 lei 🏅 |
| Marjă netă | -232,9% | 9,2% 🏅 |
| Angajați | 1 | 8 🏅 |
| Productivitate / angajat | 7.568 lei | 4.829.504 lei 🏅 |
| Datorii | 43.084 lei 🏅 | 6.214.292 lei |
| Capitaluri proprii | -5.187 lei | 5.220.514 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii