| SIMONA DANIELA SRL | SOCIETATE COOPERATIVA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 18.730 lei | 35.761.759 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.260 lei 🏅 | -187.499 lei |
| Marjă netă | 12,1% 🏅 | -0,5% |
| Angajați | 1 | 427 🏅 |
| Productivitate / angajat | 18.730 lei | 83.751 lei 🏅 |
| Datorii | 319.625 lei 🏅 | 5.721.648 lei |
| Capitaluri proprii | -307.527 lei | 84.963.047 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii