| FAG FOREST SRL | HARDWOOD SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 11.948.582 lei | 36.962.908 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.539.016 lei 🏅 | -1.134.583 lei |
| Marjă netă | 21,2% 🏅 | -3,1% |
| Angajați | 12 | 91 🏅 |
| Productivitate / angajat | 995.715 lei 🏅 | 406.186 lei |
| Datorii | 2.889.435 lei 🏅 | 5.163.914 lei |
| Capitaluri proprii | 3.404.937 lei | 20.578.816 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii