| RUPECO SRL | KWIZDA AGRO ROMANIA SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 25.820.274 lei | 405.748.748 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.921.990 lei | 12.833.696 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,4% 🏅 | 3,2% |
| Angajați | 23 | 123 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.122.621 lei | 3.298.770 lei 🏅 |
| Datorii | 5.577.794 lei 🏅 | 114.045.308 lei |
| Capitaluri proprii | 11.540.578 lei | 112.378.599 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii