| PRODAGRAS SRL | CORTEVA AGRISCIENCE... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.846.842 lei | 319.214.085 lei 🏅 |
| Rezultat net | 203.740 lei | 16.630.823 lei 🏅 |
| Marjă netă | 11,0% 🏅 | 5,2% |
| Angajați | 5 | 122 🏅 |
| Productivitate / angajat | 369.368 lei | 2.616.509 lei 🏅 |
| Datorii | 450.854 lei 🏅 | 158.810.562 lei |
| Capitaluri proprii | 2.639.081 lei | 246.152.357 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii