| DIGVITUS S.R.L. | CEREAL LANDMAR SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 468.337 lei | 127.027.690 lei 🏅 |
| Rezultat net | 289.453 lei | 1.246.511 lei 🏅 |
| Marjă netă | 61,8% 🏅 | 1,0% |
| Angajați | 1 | 3 🏅 |
| Productivitate / angajat | 468.337 lei | 42.342.563 lei 🏅 |
| Datorii | 338.700 lei 🏅 | 14.198.380 lei |
| Capitaluri proprii | 1.224.626 lei | 3.276.374 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii