| DEROM TOTAL SRL | WEBUILD Spa MILANO... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 160.900.723 lei | 2.226.724.153 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.312.503 lei 🏅 | -194.776.952 lei |
| Marjă netă | 0,8% 🏅 | -8,7% |
| Angajați | 35 | 2.179 🏅 |
| Productivitate / angajat | 4.597.164 lei 🏅 | 1.021.902 lei |
| Datorii | 47.493.532 lei 🏅 | 2.542.455.969 lei |
| Capitaluri proprii | 8.699.962 lei 🏅 | -728.473.712 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii