| AGROLUMAR SRL | MEGA MALL BUCUREȘTI SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 73.011 lei | 190.009.020 lei 🏅 |
| Rezultat net | -268.211 lei 🏅 | -52.136.593 lei |
| Marjă netă | -367,4% | -27,4% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 73.011 lei | — |
| Datorii | 189.686 lei 🏅 | 1.386.973.586 lei |
| Capitaluri proprii | 338.052 lei | 491.015.022 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii