| ERMOINSTAL SRL | ZIGGIOTTO INDUSTRIES SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 228.566 lei | 63.841.982 lei 🏅 |
| Rezultat net | -19.790 lei | 4.801.903 lei 🏅 |
| Marjă netă | -8,7% | 7,5% 🏅 |
| Angajați | 1 | 6 🏅 |
| Productivitate / angajat | 228.566 lei | 10.640.330 lei 🏅 |
| Datorii | 27.490 lei 🏅 | 25.170.732 lei |
| Capitaluri proprii | -2.814 lei | 4.802.143 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii