| TERAPIA FARM SRL | CATENA PHARMA S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.317.360 lei | 4.248.229.119 lei 🏅 |
| Rezultat net | 387.986 lei | 128.400.370 lei 🏅 |
| Marjă netă | 29,5% 🏅 | 3,0% |
| Angajați | 3 | 3.174 🏅 |
| Productivitate / angajat | 439.120 lei | 1.338.446 lei 🏅 |
| Datorii | 19.770 lei 🏅 | 1.113.870.538 lei |
| Capitaluri proprii | 388.275 lei | 380.143.303 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii