| CENTRUL MEDICAL DE VEST SRL | GRAL MEDICAL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.012.530 lei | 399.586.604 lei 🏅 |
| Rezultat net | 297.977 lei | 31.416.332 lei 🏅 |
| Marjă netă | 7,4% | 7,9% 🏅 |
| Angajați | 20 | 783 🏅 |
| Productivitate / angajat | 200.626 lei | 510.328 lei 🏅 |
| Datorii | 1.691.033 lei 🏅 | 197.596.145 lei |
| Capitaluri proprii | 2.314.793 lei | 68.334.100 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii