| ZAMFIR TRANS TOUR S.R.L. | ROMFOUR TUR S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 2.270.675 lei | 79.921.400 lei 🏅 |
| Rezultat net | -843.475 lei | 1.005.233 lei 🏅 |
| Marjă netă | -37,1% | 1,3% 🏅 |
| Angajați | 16 | 203 🏅 |
| Productivitate / angajat | 141.917 lei | 393.701 lei 🏅 |
| Datorii | 3.335.632 lei 🏅 | 27.037.793 lei |
| Capitaluri proprii | 287.005 lei | 9.966.774 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii