| ALDONA SRL | S.T.S. TRADING SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.976.677 lei | 208.442.172 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.766.179 lei | 8.792.073 lei 🏅 |
| Marjă netă | 44,4% 🏅 | 4,2% |
| Angajați | 15 | 17 🏅 |
| Productivitate / angajat | 265.112 lei | 12.261.304 lei 🏅 |
| Datorii | 566.440 lei 🏅 | 43.849.815 lei |
| Capitaluri proprii | 1.808.375 lei | 34.887.173 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii