| ZIGGO HOUSE SRL | C&A MODA RETAIL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.004.412 lei | 541.536.445 lei 🏅 |
| Rezultat net | 22.266 lei | 22.005.123 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,2% | 4,1% 🏅 |
| Angajați | 5 | 360 🏅 |
| Productivitate / angajat | 200.882 lei | 1.504.268 lei 🏅 |
| Datorii | 5.342.137 lei 🏅 | 79.193.250 lei |
| Capitaluri proprii | 902.465 lei | 54.770.201 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii