| ZIGGO HOUSE SRL | PEPCO RETAIL SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.004.412 lei | 3.077.725.568 lei 🏅 |
| Rezultat net | 22.266 lei | 360.471.957 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,2% | 11,7% 🏅 |
| Angajați | 5 | 4.001 🏅 |
| Productivitate / angajat | 200.882 lei | 769.239 lei 🏅 |
| Datorii | 5.342.137 lei 🏅 | 321.261.189 lei |
| Capitaluri proprii | 902.465 lei | 750.082.847 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii