| OSCAR DOWNSTREAM SRL | BITHOLDER SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 6.262.929.021 lei 🏅 | 323.615.340 lei |
| Rezultat net | 169.339.629 lei 🏅 | 2.544.378 lei |
| Marjă netă | 2,7% 🏅 | 0,8% |
| Angajați | 455 🏅 | 23 |
| Productivitate / angajat | 13.764.679 lei | 14.070.232 lei 🏅 |
| Datorii | 685.150.558 lei | 44.363.746 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 864.089.372 lei 🏅 | 58.651.194 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii