| SELECTRA SRL | MARA TOUR FELIX S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.050.717 lei | 20.064.257 lei 🏅 |
| Rezultat net | 654 lei | 2.784.400 lei 🏅 |
| Marjă netă | 0,1% | 13,9% 🏅 |
| Angajați | 9 | 70 🏅 |
| Productivitate / angajat | 116.746 lei | 286.632 lei 🏅 |
| Datorii | 3.967.407 lei | 2.448.337 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 687.505 lei | 3.127.005 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii