| "CENTRU DE DIAGNOSTIC... | MEDICOVER SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 1.866.202 lei | 223.387.439 lei 🏅 |
| Rezultat net | -6.155 lei | 12.319.964 lei 🏅 |
| Marjă netă | -0,3% | 5,5% 🏅 |
| Angajați | 12 | 673 🏅 |
| Productivitate / angajat | 155.517 lei | 331.928 lei 🏅 |
| Datorii | 577.694 lei 🏅 | 62.057.896 lei |
| Capitaluri proprii | 359.297 lei | 73.498.407 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii