| BODY COSMETICS S.R.L. | HAIR BY BASSAM DABASS S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 238.762 lei | 6.407.371 lei 🏅 |
| Rezultat net | -14.711 lei | 331.443 lei 🏅 |
| Marjă netă | -6,2% | 5,2% 🏅 |
| Angajați | 5 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 47.752 lei | 427.158 lei 🏅 |
| Datorii | 63.206 lei 🏅 | 1.633.048 lei |
| Capitaluri proprii | -39.319 lei | -15.518 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii