| NOTAROM SA | ADMINISTRATIA... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.497.456 lei | 415.580.003 lei 🏅 |
| Rezultat net | 155.883 lei | 23.313.359 lei 🏅 |
| Marjă netă | 4,5% | 5,6% 🏅 |
| Angajați | 10 | 1.914 🏅 |
| Productivitate / angajat | 349.746 lei 🏅 | 217.126 lei |
| Datorii | 403.619 lei 🏅 | 106.004.955 lei |
| Capitaluri proprii | 2.043.006 lei | 9.422.848.268 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii