| CINEGETICA S.R.L. | CUI 50691913 | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 200.030 lei | 107.134.629 lei 🏅 |
| Rezultat net | -9.553 lei | 2.795.424 lei 🏅 |
| Marjă netă | -4,8% | 2,6% 🏅 |
| Angajați | 1 | — |
| Productivitate / angajat | 200.030 lei | — |
| Datorii | 30.982 lei 🏅 | 2.218.207 lei |
| Capitaluri proprii | 131.564 lei | 2.805.525 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii