| DECORLAND SRL | SOPHYA BROD S.R.L. | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 215.868 lei | 11.419.832 lei 🏅 |
| Rezultat net | 2.896 lei | 833.437 lei 🏅 |
| Marjă netă | 1,3% | 7,3% 🏅 |
| Angajați | — | 16 |
| Productivitate / angajat | — | 713.740 lei |
| Datorii | 65.986 lei 🏅 | 1.513.344 lei |
| Capitaluri proprii | 244.540 lei | 958.854 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii