| CAMPO D'ORO SRL | SOYBEAN AND MAYS PROD... | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 84.833.168 lei | 209.675.441 lei 🏅 |
| Rezultat net | -17.938.416 lei | 9.831.559 lei 🏅 |
| Marjă netă | -21,1% | 4,7% 🏅 |
| Angajați | 130 🏅 | 13 |
| Productivitate / angajat | 652.563 lei | 16.128.880 lei 🏅 |
| Datorii | 304.631.407 lei | 81.096.807 lei 🏅 |
| Capitaluri proprii | 838.904.157 lei 🏅 | 33.980.791 lei |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii