| COMPUTING SYSTEMS SRL | SPYSHOP SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.151.759 lei | 117.439.353 lei 🏅 |
| Rezultat net | 490.412 lei | 2.538.697 lei 🏅 |
| Marjă netă | 15,6% 🏅 | 2,2% |
| Angajați | 3 | 72 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.050.586 lei | 1.631.102 lei 🏅 |
| Datorii | 1.270.371 lei 🏅 | 29.654.752 lei |
| Capitaluri proprii | 1.423.971 lei | 16.880.039 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii