| DUVEXIM GRUP SRL | HAVITAS SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 4.490.118 lei | 25.766.547 lei 🏅 |
| Rezultat net | 98.250 lei | 3.067.638 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,2% | 11,9% 🏅 |
| Angajați | 13 | 46 🏅 |
| Productivitate / angajat | 345.394 lei | 560.142 lei 🏅 |
| Datorii | 1.744.094 lei 🏅 | 5.757.119 lei |
| Capitaluri proprii | 98.490 lei | 11.969.619 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii