| AGRO-VALPET SRL | LONGIN SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 9.824.674 lei | 351.921.944 lei 🏅 |
| Rezultat net | 4.073.330 lei | 10.463.362 lei 🏅 |
| Marjă netă | 41,5% 🏅 | 3,0% |
| Angajați | 12 | 236 🏅 |
| Productivitate / angajat | 818.723 lei | 1.491.195 lei 🏅 |
| Datorii | 7.304.325 lei 🏅 | 249.934.033 lei |
| Capitaluri proprii | 16.898.691 lei | 85.153.804 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii