| DYNAMIC FOREST SRL | RAC 74 IMPEX SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 14.739.033 lei | 162.190.778 lei 🏅 |
| Rezultat net | 326.753 lei | 3.814.190 lei 🏅 |
| Marjă netă | 2,2% | 2,4% 🏅 |
| Angajați | 11 | 111 🏅 |
| Productivitate / angajat | 1.339.912 lei | 1.461.178 lei 🏅 |
| Datorii | 4.498.979 lei 🏅 | 19.169.158 lei |
| Capitaluri proprii | 2.352.853 lei | 12.281.448 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii