| EXCHANGE BIG-DEAL SRL | REGAVO SRL | |
|---|---|---|
| Cifră de afaceri | 3.205.645 lei | 19.082.913 lei 🏅 |
| Rezultat net | 1.715.957 lei | 7.597.847 lei 🏅 |
| Marjă netă | 53,5% 🏅 | 39,8% |
| Angajați | 9 | 15 🏅 |
| Productivitate / angajat | 356.183 lei | 1.272.194 lei 🏅 |
| Datorii | 783.867 lei 🏅 | 14.729.031 lei |
| Capitaluri proprii | 6.335.137 lei | 8.680.246 lei 🏅 |
Folosim stocare locală (pe dispozitivul tău) pentru funcții precum „văzute recent". Nu urmărim și nu vindem date personale. Detalii